Download Inventory
View or download our exclusive live list of fine wines. We have all of these wines on-hand and ready to ship!
Please direct inquiries to Everett Love
ph: 949-306-4291 | e: everett@grandcruliquidassets.com
| Region | Year | Wine | Qty | Format | Price | Rating | |
| BDX:LEO:LEOB-0750-1982-F0L0C0 | Bordeaux | 1982 | 1982 Chateau Leoville Barton, Saint-Julien, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $245.00 | RP94 |
| BDX:LEO:LEOB-0750-1982-F1L0C0 | Bordeaux | 1982 | 1982 Chateau Leoville Barton, Saint-Julien, Bottle (750ml) [Top Shoulder] | 5 | Bottle (750ml) | $239.00 | RP94 |
| BDX:LEO:LASC-0750-1983-F1L0C0 | Bordeaux | 1983 | 1983 Chateau Leoville-Las Cases, Grand Vin, Saint-Julien, Bottle (750ml) [Top Shoulder] | 5 | Bottle (750ml) | $195.00 | DR94 |
| BDX:ANG:ANGE-0750-1989-F0L2C0 | Bordeaux | 1989 | 1989 Chateau Angelus, Saint-Emilion, Bottle (750ml) [Soiled Label] | 1 | Bottle (750ml) | $485.00 | DR98/JA97/JD96/LP96 |
| BDX:MOU:MOUT-0750-1989-F1L0C0 | Bordeaux | 1989 | 1989 Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, Bottle (750ml) [Top Shoulder] | 6 | Bottle (750ml) | $595.00 | JS98/DR97 |
| BDX:CDM:CERT-0750-1990-F0L0C0 | Bordeaux | 1990 | 1990 Chateau Certan de May, Pomerol, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $185.00 | |
| BDX:DUC:DUCR-0750-1990-F0L0C0 | Bordeaux | 1990 | 1990 Chateau Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $279.00 | |
| BDX:LEV:LEVA-1500-1990-F0L0C0 | Bordeaux | 1990 | 1990 Chateau L'Evangile, Pomerol, Magnum (1.5L) | 4 | Magnum (1.5L) | $995.00 | WS95 |
| USR:DOM:DOMI-1500-1994-F0L0C0 | US Red | 1994 | 1994 Dominus Estate, Christian Moueix, Napa Valley, Magnum (1.5L) | 3 | Magnum (1.5L) | $1,295.00 | RP99/LP99 |
| BDX:PIC:BARO-0750-1995-F0L0C0 | Bordeaux | 1995 | 1995 Chateau Pichon-Longueville Baron, Pauillac, Bottle (750ml) | 9 | Bottle (750ml) | $229.00 | NM94 |
| CHM:KRU:KRUG-0750-1995-F0L0C0 | Champagne | 1995 | 1995 Krug, Vintage Brut, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $649.00 | WS98 |
| BDX:CLS:CALO-0750-1996-F0L0C0 | Bordeaux | 1996 | 1996 Chateau Calon-Segur, Saint-Estephe, Bottle (750ml) | 8 | Bottle (750ml) | $169.00 | VM93+ |
| BDX:CLS:CALO-PK12-1996-F0L0C0 | Bordeaux | 1996 | 1996 Chateau Calon-Segur, Saint-Estephe, Case of 12 btls | 1 | Case of 12 Btls | $2,195.00 | VM93+ |
| BDX:LEG:LEGL-PK12-1996-F0L0C0 | Bordeaux | 1996 | 1996 Chateau L'Eglise-Clinet, Pomerol, Case of 12 btls | 1 | Case of 12 Btls | $2,695.00 | JS94 |
| SQN:SQN:OMAD-0750-1996-F0L0C0 | Sine Qua Non | 1996 | 1996 Sine Qua Non, SQN, Omadhaun And Poltroon, California, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $995.00 | RP93 |
| BDX:AUS:AUSO-0750-1998-F0L0C0 | Bordeaux | 1998 | 1998 Chateau Ausone, Saint-Emilion, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $595.00 | JS97/NM96 |
| BDX:LAF:LAFI-0750-1998-F0L0C0 | Bordeaux | 1998 | 1998 Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, Bottle (750ml) | 13 | Bottle (750ml) | $750.00 | RP98/VM96 |
| SQN:SQN:ANTA-1500-1998-F0L0C1 | Sine Qua Non | 1998 | 1998 Sine Qua Non, The Antagonists, California, Magnum (1.5L) [Missing Wax Capsule] | 1 | Magnum (1.5L) | $3,495.00 | RP95 |
| BDX:FIG:FIGE-0750-1999-F0L0C0 | Bordeaux | 1999 | 1999 Chateau Figeac, Saint-Emilion Grand Cru, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $224.00 | |
| USR:HAR:HARL-0750-1999-F0L0C0 | US Red | 1999 | 1999 Harlan Estate, Napa Valley, Bottle (750ml) | 9 | Bottle (750ml) | $995.00 | VM95+/WS95 |
| USR:SCR:SCRE-0750-1999-F0L0C0 | US Red | 1999 | 1999 Screaming Eagle, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $3,195.00 | RP97/WS97 |
| BDX:PET:LAFL-0750-2000-F0L0C0 | Bordeaux | 2000 | 2000 Chateau La Fleur-Petrus, Pomerol, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $349.00 | RP93+ |
| BDX:PON:PONT-0750-2000-F0L0C0 | Bordeaux | 2000 | 2000 Chateau Pontet-Canet, Pauillac, Bottle (750ml) | 8 | Bottle (750ml) | $185.00 | DR95/RP94+ |
| BDX:PRI:PRIL-PK12-2000-F0L0C0 | Bordeaux | 2000 | 2000 Chateau Prieure-Lichine, Margaux, Case of 12 btls | 1 | Case of 12 Btls | $1,495.00 | |
| BDX:LAF:SMIT-1500-2000-F0L0C0 | Bordeaux | 2000 | 2000 Chateau Smith Haut Lafitte, Rouge Cru Classe, Pessac-Leognan, Magnum (1.5L) | 1 | Magnum (1.5L) | $445.00 | RP95 |
| BDX:AUS:AUSO-0750-2001-F0L0C0 | Bordeaux | 2001 | 2001 Chateau Ausone, Saint-Emilion, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $695.00 | RP98 |
| BDX:FIG:FIGE-0750-2001-F0L0C0 | Bordeaux | 2001 | 2001 Chateau Figeac, Saint-Emilion Grand Cru, Bottle (750ml) | 8 | Bottle (750ml) | $259.00 | JA96 |
| USR:MTL:CHMO-0750-2001-F0L0C0 | US Red | 2001 | 2001 Chateau Montelena, The Montelena Estate Cabernet Sauvignon, Calistoga, Bottle (750ml) | 19 | Bottle (750ml) | $149.00 | AG96 |
| BDX:PAV:PAVI-0750-2001-F0L0C0 | Bordeaux | 2001 | 2001 Chateau Pavie, Saint-Emilion Grand Cru, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $349.00 | JS97/RP96/LP96 |
| USR:PHE:BACK-0750-2001-F0L0C0 | US Red | 2001 | 2001 Joseph Phelps, Backus Vineyard Cabernet Sauvignon, Oakville, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $269.00 | RP97+ |
| USR:SCR:SCRE-0750-2001-F0L2C0 | US Red | 2001 | 2001 Screaming Eagle, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) [Slightly Scuffed Label] | 1 | Bottle (750ml) | $3,195.00 | RP99 |
| USR:BON:BONA-PK06-2002-F0L0C0 | US Red | 2002 | 2002 BOND, Terroir Portfolio, Napa Valley, Case of 6 btls [Eden, Vecina, Melbury] | 5 | Case of 6 Btls | $3,750.00 | RP98+/RP100 |
| BDX:PIC:LALA-0750-2002-F0L0C0 | Bordeaux | 2002 | 2002 Chateau Pichon Lalande, Pauillac, Bottle (750ml) | 10 | Bottle (750ml) | $189.00 | RP94 |
| BUR:ARM:ARMJ-0750-2002-F0L0C0 | Burgundy | 2002 | 2002 Domaine Armand Rousseau, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Clos Saint-Jacques, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $2,395.00 | AG97 |
| BUR:PNS:PONC-1500-2002-F0L0C0 | Burgundy | 2002 | 2002 Domaine Ponsot, Clos de la Roche Grand Cru, Cuvee Vieilles Vignes, Magnum (1.5L) | 1 | Magnum (1.5L) | $1,195.00 | NM96 |
| USR:PHE:BACK-0750-2002-F0L0C0 | US Red | 2002 | 2002 Joseph Phelps, Backus Vineyard Cabernet Sauvignon, Oakville, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $269.00 | RP96+ |
| USR:SCR:SCRE-0750-2002-F0L0C0 | US Red | 2002 | 2002 Screaming Eagle, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $2,995.00 | AG98/RP97+ |
| SQN:SQN:HEAR-1500-2002-F0L0C0 | Sine Qua Non | 2002 | 2002 Sine Qua Non, Heart Chorea, California, Magnum (1.5L) [OWC] | 2 | Magnum (1.5L) | $3,850.00 | JD100/RP99 |
| USR:BON:BONS-1500-2003-F0L0C0 | US Red | 2003 | 2003 Bond, St Eden, Napa Valley, Magnum (1.5L) | 1 | Magnum (1.5L) | $849.00 | RP94/AG94 |
| BDX:MOU:MOUT-PK12-2003-F0L0C0 | Bordeaux | 2003 | 2003 Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, Case of 12 btls | 1 | Case of 12 Btls | $7,950.00 | AG95/WS94 |
| BDX:PON:PONT-0750-2003-F0L0C0 | Bordeaux | 2003 | 2003 Chateau Pontet-Canet, Pauillac, Bottle (750ml) | 12 | Bottle (750ml) | $169.00 | RP95+ |
| USR:COL:CARI-PK06-2003-F0L0C0 | US Red | 2003 | 2003 Colgin Cellars, Cariad, Napa Valley, Case of 6 btls | 1 | Case of 6 Btls | $2,095.00 | RP97 |
| USR:HAR:HARL-0750-2003-F0L0C0 | US Red | 2003 | 2003 Harlan Estate, Napa Valley, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $989.00 | RP98+ |
| USR:HAR:HARL-PK06-2003-F0L0C0 | US Red | 2003 | 2003 Harlan Estate, Napa Valley, Case of 6 btls | 1 | Case of 6 Btls | $6,300.00 | RP98+ |
| BDX:PAV:PAVI-0750-2004-F0L0C0 | Bordeaux | 2004 | 2004 Chateau Pavie, Saint-Emilion Grand Cru, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $289.00 | WS95/RP94/LP94 |
| BDX:PIC:LALA-0750-2004-F0L0C0 | Bordeaux | 2004 | 2004 Chateau Pichon Lalande, Pauillac, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $189.00 | JA95/RP94/DR94 |
| USR:COL:CARI-0750-2004-F0L0C0 | US Red | 2004 | 2004 Colgin Cellars, Cariad, Napa Valley, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $324.00 | RP96 |
| USR:SCA:SCAR-0750-2004-F0L0C0 | US Red | 2004 | 2004 Scarecrow, Cabernet Sauvignon, Rutherford, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $1,095.00 | RP99 |
| SQN:SQN:ODEA-PK06-2004-F0L0C0 | Sine Qua Non | 2004 | 2004 Sine Qua Non, SQN, Eleven Confessions Collector, Case of 6 btls | 1 | Case of 6 Btls | $5,395.00 | RP100/RP99 |
| SQN:SQN:ODEG-0750-2004-F0L0C0 | Sine Qua Non | 2004 | 2004 Sine Qua Non, SQN, Eleven Confessions, Ode To E Grenache, Bottle (750ml) | 9 | Bottle (750ml) | $795.00 | RP100 |
| SQN:SQN:PKIN-P230-2004-F0L0C0 | Sine Qua Non | 2004 | 2004 Sine Qua Non, SQN, Poker Face & Into the Dark Assortment Case, Sta. Rita Hills, Case of 2 D/Magnum | 2 | Case of 2 D/Magnum | $10,500.00 | RP100/RP99 |
| BDX:LAT:ASSO-PK06-0515-F0L0C0 | Bordeaux | 0515 | 2005 / 2015 Chateau Latour Assortment Case, Paulliac, [3 ea 2005 Latour & 3 ea 2015 Les Forts de Latour, Banded - 350 Produced], Case of 6 Bottles | 1 | Case of 6 Btls | $3,995.00 | LP100/JS95 |
| USR:MTL:CHMO-0750-2005-F0L0C0 | US Red | 2005 | 2005 Chateau Montelena, The Montelena Estate Cabernet Sauvignon, Calistoga, Bottle (750ml) | 8 | Bottle (750ml) | $159.00 | DR96/AG95+ |
| BUR:ARM:ARMJ-0750-2005-F0L0C0 | Burgundy | 2005 | 2005 Domaine Armand Rousseau, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Clos Saint-Jacques, Bottle (750ml) | 25 | Bottle (750ml) | $2,395.00 | RP97/VM97/BH96 |
| BUR:PNS:PONS-0750-2005-F0L0C0 | Burgundy | 2005 | 2005 Domaine Ponsot, Griotte-Chambertin Grand Cru, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $595.00 | BH94 |
| BUR:ARN:REIG-0750-2005-F0L0C0 | Burgundy | 2005 | 2005 Domaine Robert Arnoux, Vosne-Romanee Premier Cru, Aux Reignots, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $649.00 | |
| BUR:DRC:DREC-1500-2005-F0L1C0 | Burgundy | 2005 | 2005 Domaine de la Romanee-Conti, DRC, Echezeaux Grand Cru, Magnum (1.5L) [Slightly Soiled Label] | 1 | Magnum (1.5L) | $7,950.00 | BH94/VM94 |
| USR:PHE:BACK-0750-2005-F0L0C0 | US Red | 2005 | 2005 Joseph Phelps, Backus Vineyard Cabernet Sauvignon, Oakville, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $229.00 | RP96+ |
| USR:LEV:LEVY-0750-2005-F0L0C0 | US Red | 2005 | 2005 Levy McClellan, Red, Napa Valley, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $295.00 | RP95+ |
| ITY:ORN:ORNE-PK06-2005-F0L0C0 | Italy | 2005 | 2005 Ornellaia Bolgheri Superiore, Tuscany, Case of 6 Btls | 1 | Case of 6 Btls | $2,095.00 | WS95/JS95/AG94 |
| USR:PET:PAVO-1500-2005-F0L0C0 | US Red | 2005 | 2005 Peter Michael, Les Pavots, Knights Valley, Magnum (1.5L) | 1 | Magnum (1.5L) | $395.00 | RP95 |
| USR:SCH:CCSS-6000-2005-F0L0C0 | US Red | 2005 | 2005 Schrader Cellars, CCS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley, 6ltr | 1 | 6L (Imperial) | $8,950.00 | RP100 |
| SQN:SQN:NAKE-1500-2005-F0L0C0 | Sine Qua Non | 2005 | 2005 Sine Qua Non, SQN, Eleven Confessions, The Naked Truth, Magnum (1.5L) | 1 | Magnum (1.5L) | $1,595.00 | RP97 |
| SQN:SQN:NAKE-0750-2005-F0L0C0 | Sine Qua Non | 2005 | 2005 Sine Qua Non, SQN, The Naked Truth, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $775.00 | RP97 |
| BUR:HUD:VIVA-0750-2006-F0L0C0 | Burgundy | 2006 | 2006 Alain Hudelot-Noellat, Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $995.00 | BH93 |
| BDX:LEO:LEOB-PK12-2006-F0L0C0 | Bordeaux | 2006 | 2006 Chateau Leoville Barton, Saint-Julien, Case of 12 btls | 1 | Case of 12 Btls | $1,695.00 | LP94/JD94/JA94/WS94 |
| USR:LEV:LEVY-0750-2006-F0L0C0 | US Red | 2006 | 2006 Levy McClellan, Red, Napa Valley, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $279.00 | RP95 |
| USR:SCH:OLDS-1500-2006-F0L0C0 | US Red | 2006 | 2006 Schrader Cellars, 'Old Sparky' Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Magnum (1.5L) [OWC] | 2 | Magnum (1.5L) | $2,495.00 | RP100 |
| USR:CYU:CAUA-0750-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Cayuse, Armada Syrah, Walla Walla Valley, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $165.00 | RP99 |
| BUR:ARM:ARMJ-1500-2007-F0L0C0 | Burgundy | 2007 | 2007 Domaine Armand Rousseau, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Clos Saint-Jacques, Magnum (1.5L) | 4 | Magnum (1.5L) | $3,950.00 | |
| USR:HUN:HAAR-0750-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Hundred Acre, The Ark Vineyard, Napa Valley, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $785.00 | RP100/JD100 |
| USR:PHE:BACK-0750-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Joseph Phelps, Backus Vineyard Cabernet Sauvignon, Oakville, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $249.00 | RP97 |
| USR:SCH:ORIG-P160-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Schrader Cellars, Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley, 6ltr | 1 | 6L (Imperial) | $7,950.00 | RP96+/WS96 |
| USR:SCH:CCSS-P160-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Schrader Cellars, CCS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley, 6ltr | 1 | 6L (Imperial) | $24,950.00 | RP100 |
| USR:SCH:CCSS-1500-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Schrader Cellars, CCS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Magnum (1.5L) OWC [Non-Production Format] | 1 | Magnum (1.5L) | $2,995.00 | RP100 |
| USR:SCH:RBSS-P130-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Schrader Cellars, RBS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley, D-Magnum (3L) [Non-Production Format] | 1 | $4,500.00 | RP99/WS99 | |
| USR:SCR:SECO-0750-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Screaming Eagle, The Flight, Oakville, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $895.00 | RP94 |
| USR:SLO:SLOA-0750-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Sloan, Proprietary Red, Rutherford, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $675.00 | RP100 |
| USR:SLO:SLOA-PK06-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Sloan, Proprietary Red, Rutherford, Case of 6 btls | 1 | Case of 6 Btls | $4,195.00 | RP100 |
| USR:BON:BONS-0750-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Bond, St Eden, Napa Valley, Bottle (750ml) | 20 | Bottle (750ml) | $395.00 | AG96 |
| BDX:LEV:LEVA-PK12-2008-F0L0C0 | Bordeaux | 2008 | 2008 Chateau L'Evangile, Pomerol, Case of 12 btls | 1 | Case of 12 Btls | $2,495.00 | RP94 |
| BDX:LGA:LEGA-0750-2008-F0L0C0 | Bordeaux | 2008 | 2008 Chateau Le Gay, Pomerol, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $149.00 | JD95/RP94+ |
| BDX:MON:MONT-0750-2008-F0L0C0 | Bordeaux | 2008 | 2008 Chateau Montrose, Saint-Estephe, Bottle (750ml) | 18 | Bottle (750ml) | $159.00 | RP95/JS95 |
| BDX:PAV:PAVI-0750-2008-F0L0C0 | Bordeaux | 2008 | 2008 Chateau Pavie, Saint-Emilion Grand Cru, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $285.00 | JD97/LP96/JS96 |
| USR:DAN:LOTU-0750-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Dana Estates, Lotus Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $345.00 | RP94+ |
| USR:DOM:DOMI-PK06-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Dominus Estate, Christian Moueix, Napa Valley, Case of 6 btls | 1 | Case of 6 Btls | $2,095.00 | RP99/LP98 |
| USR:HUN:HAAR-0750-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Hundred Acre, The Ark Vineyard, Napa Valley, Bottle (750ml) | 30 | Bottle (750ml) | $495.00 | WS95/RP94 |
| USR:PHE:BACK-0750-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Joseph Phelps, Backus Vineyard Cabernet Sauvignon, Oakville, Bottle (750ml) | 9 | Bottle (750ml) | $215.00 | RP97 |
| CHM:CRI:CRIS-PK06-2008-F0L0C0 | Champagne | 2008 | 2008 Louis Roederer, Cristal, Case of 6 btls | 1 | Case of 6 Btls | $2,695.00 | JD100/JS100 |
| USR:SCA:SCAR-0750-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Scarecrow, Cabernet Sauvignon, Rutherford, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $789.00 | JS99 |
| USR:SCA:SCAR-PK03-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Scarecrow, Cabernet Sauvignon, Rutherford, Case of 3 Btls | 1 | Case of 3 Btls | $2,395.00 | JS99 |
| USR:SCH:OLDS-1500-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Schrader Cellars, 'Old Sparky' Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Magnum (1.5L) | 5 | Magnum (1.5L) | $2,595.00 | RP100 |
| USR:SCR:SCRE-PK03-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Screaming Eagle, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Case of 3 Btls | 1 | Case of 3 Btls | $8,195.00 | JS97 |
| USR:BRY:BRYB-0750-2009-F0L0C0 | US Red | 2009 | 2009 Bryant Family Vineyard, Bettina Bryant Red, Napa Valley, Bottle (750ml), [First Vintage] | 3 | Bottle (750ml) | $325.00 | AG98 |
| BDX:CLI:CLIN-0750-2009-F0L0C0 | Bordeaux | 2009 | 2009 Chateau Clinet, Pomerol, Bottle (750ml) | 11 | Bottle (750ml) | $314.00 | RP100 |
| BDX:PET:LAFL-0750-2009-F0L0C0 | Bordeaux | 2009 | 2009 Chateau La Fleur-Petrus, Pomerol, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $324.00 | RP97/JD97/WS97 |
| USR:COL:IXES-0750-2009-F0L0C0 | US Red | 2009 | 2009 Colgin Cellars, IX Estate Red, Napa Valley, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $395.00 | AG98/RP97/LP97 |
| BUR:ANN:AFGR-0750-2009-F0L0C0 | Burgundy | 2009 | 2009 Domaine Anne-Francoise Gros, Richebourg Grand Cru, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $995.00 | NYR |
| BUR:ANN:AFGR-0750-2009-F0L0C1 | Burgundy | 2009 | 2009 Domaine Anne-Francoise Gros, Richebourg Grand Cru, Bottle (750ml) [slightly protruding cork] | 1 | Bottle (750ml) | $955.00 | NYR |
| BUR:COC:CHEV-0750-2009-F0L0C0 | Burgundy | 2009 | 2009 Domaine J-F Coche-Dury, Meursault, Les Chevalieres, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $2,495.00 | |
| USR:HAR:HARL-0750-2009-F0L0C0 | US Red | 2009 | 2009 Harlan Estate, Napa Valley, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $985.00 | RP97 |
| USR:SCA:SCAR-0750-2009-F0L0C0 | US Red | 2009 | 2009 Scarecrow, Cabernet Sauvignon, Rutherford, Bottle (750ml) | 11 | Bottle (750ml) | $695.00 | VM95 |
| USR:SCA:SCAR-PK03-2009-F0L0C0 | US Red | 2009 | 2009 Scarecrow, Cabernet Sauvignon, Rutherford, Case of 3 Btls | 3 | Case of 3 Btls | $2,195.00 | VM95 |
| USR:SCH:ORIG-0750-2009-F0L0C0 | US Red | 2009 | 2009 Schrader Cellars, Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $295.00 | AG95/WS95 |
| USR:SCH:CCSS-PK06-2009-F0L0C0 | US Red | 2009 | 2009 Schrader Cellars, CCS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Case of 6 btls | 1 | Case of 6 Btls | $1,795.00 | RP96+ |
| USR:SLO:SLOA-PK06-2009-F0L0C0 | US Red | 2009 | 2009 Sloan, Proprietary Red, Rutherford, Case of 6 btls | 1 | Case of 6 Btls | $1,995.00 | RP98 |
| BDX:AUS:AUSO-0750-2010-F0L0C0 | Bordeaux | 2010 | 2010 Chateau Ausone, Saint-Emilion, Bottle (750ml) | 15 | Bottle (750ml) | $795.00 | JA99/RP98+ |
| BDX:MAR:MARG-PK12-2010-F0L0C0 | Bordeaux | 2010 | 2010 Chateau Margaux, Margaux, Case of 12 btls, [Banded] | 3 | Case of 12 Btls | $11,250.00 | LP100/JS100/RP99 |
| BUR:ANN:AFGR-0750-2010-F0L0C0 | Burgundy | 2010 | 2010 Domaine Anne-Francoise Gros, Richebourg Grand Cru, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $1,195.00 | NYR |
| BUR:COC:MEUC-0750-2010-F0L0C0 | Burgundy | 2010 | 2010 Domaine Coche-Dury, Meursault Premier Cru, Les Caillerets, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $2,995.00 | |
| USR:HUN:HAKM-PK06-2010-F0L0C0 | US Red | 2010 | 2010 Hundred Acre, Kayli Morgan Vineyard, Napa Valley, Case of 6 btls | 1 | Case of 6 Btls | $3,295.00 | RP97/VM96+ |
| USR:HUN:HAAR-0750-2010-F0L0C0 | US Red | 2010 | 2010 Hundred Acre, The Ark Vineyard, Napa Valley, Bottle (750ml) | 14 | Bottle (750ml) | $549.00 | RP98+ |
| USR:SCA:SCAR-0750-2010-F0L0C0 | US Red | 2010 | 2010 Scarecrow, Cabernet Sauvignon, Rutherford, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $695.00 | RP98 |
| USR:SCR:SCRE-0750-2010-F0L0C0 | US Red | 2010 | 2010 Screaming Eagle, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $3,795.00 | RP100 |
| USR:SCR:SECO-0750-2010-F0L0C0 | US Red | 2010 | 2010 Screaming Eagle, The Flight, Oakville, Bottle (750ml) | 8 | Bottle (750ml) | $749.00 | AG94 |
| USR:BON:BONQ-0750-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Bond, Quella, Napa Valley, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $395.00 | JS96 |
| USR:BON:BONS-0750-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Bond, St Eden, Napa Valley, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $395.00 | RP95 |
| USR:BRY:BRYB-0750-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Bryant Family Vineyard, Bettina Bryant Red, Napa Valley, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $189.00 | |
| USR:CYU:CAUA-0750-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Cayuse, Armada Syrah, Walla Walla Valley, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $139.00 | RP98/JD97 |
| BDX:AUS:AUSO-PK03-2011-F0L0C0 | Bordeaux | 2011 | 2011 Chateau Ausone, Saint-Emilion, Case of 3 Btls, [Banded Late Release] | 1 | Case of 3 Btls | $1,495.00 | RP95+ |
| BDX:MAR:MARG-0750-2011-F0L0C0 | Bordeaux | 2011 | 2011 Chateau Margaux, Margaux, Bottle (750ml), [From OWC] | 7 | Bottle (750ml) | $525.00 | LP96/DR96 |
| BDX:MAR:MARG-PK12-2011-F0L0C0 | Bordeaux | 2011 | 2011 Chateau Margaux, Margaux, Case of 12 btls, [Banded] | 4 | Case of 12 Btls | $6,295.00 | LP96/DR96 |
| USR:DAN:HELM-1500-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Dana Estates, Helms Vineyard Cabernet Sauvignon, Rutherford, Magnum (1.5L) | 1 | Magnum (1.5L) | $649.00 | AG95 |
| BUR:DUJ:DUJC-1500-2011-F0L0C0 | Burgundy | 2011 | 2011 Domaine Dujac, Clos de la Roche Grand Cru, Magnum (1.5L) | 2 | Magnum (1.5L) | $1,395.00 | AG94+/BH94 |
| BUR:ROU:CRAS-0750-2011-F0L0C0 | Burgundy | 2011 | 2011 Domaine Georges Roumier, Chambolle-Musigny Premier Cru, Les Cras, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $685.00 | BH93 |
| BUR:CAT:REIG-0750-2011-F0L0C0 | Burgundy | 2011 | 2011 Domaine Sylvain Cathiard, Vosne-Romanee Premier Cru, Aux Reignots, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $795.00 | |
| BUR:DRC:DRSV-PK06-2011-F0L0C0 | Burgundy | 2011 | 2011 Domaine de la Romanee-Conti, DRC, Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Case of 6 btls, [Banded] | 2 | Case of 6 Btls | $19,500.00 | AG96 |
| USR:GRA:GRAC-0750-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Grace Family Vineyards, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 12 | Bottle (750ml) | $185.00 | JS94 |
