Download Inventory
View or download our exclusive live list of fine wines. We have all of these wines on-hand and ready to ship!
Please direct inquiries to Everett Love
ph: 949-306-4291 | e: everett@grandcruliquidassets.com
| Region | Year | Wine | Qty | Format | Price | Rating | |
| BDX:GRL:GRUA-0750-1982-F0L0C0 | Bordeaux | 1982 | 1982 Chateau Gruaud-Larose, Saint-Julien, Bottle (750ml) | 8 | Bottle (750ml) | $495.00 | RP98 |
| BDX:DUC:DUCR-0750-1985-F0L0C0 | Bordeaux | 1985 | 1985 Chateau Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $285.00 | |
| USR:BER:BERI-0750-1986-F0L0C0 | US Red | 1986 | 1986 Beringer, Private Reserve Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $179.00 | |
| BDX:DUC:DUCR-0750-1986-F0L0C0 | Bordeaux | 1986 | 1986 Chateau Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $324.00 | WS95/RP94 |
| BDX:HTB:HAUT-0750-1986-F0L0C0 | Bordeaux | 1986 | 1986 Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $695.00 | VM96/JA96 |
| BDX:DUC:DUCR-0750-1989-F0L0C0 | Bordeaux | 1989 | 1989 Chateau Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien, Bottle (750ml) | 10 | Bottle (750ml) | $265.00 | |
| BDX:HTB:HAUT-0750-1989-F0L0C0 | Bordeaux | 1989 | 1989 Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $2,750.00 | RP100/WS100/VM100/JA100/JS100 |
| BDX:HTB:HAUT-0750-1993-F0L0C0 | Bordeaux | 1993 | 1993 Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $549.00 | |
| BDX:MAR:MARG-0750-1993-F0L0C0 | Bordeaux | 1993 | 1993 Chateau Margaux, Margaux, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $549.00 | JS98 |
| BDX:LAF:LAFI-0750-1994-F0L0C0 | Bordeaux | 1994 | 1994 Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $695.00 | |
| BDX:MAR:MARG-0750-1994-F0L0C0 | Bordeaux | 1994 | 1994 Chateau Margaux, Margaux, Bottle (750ml) | 10 | Bottle (750ml) | $545.00 | |
| USR:OPU:OPUS-0750-1994-F0L0C0 | US Red | 1994 | 1994 Opus One, Napa Valley, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $539.00 | AG96 |
| USR:BRY:BRYA-0750-1995-F0L0C0 | US Red | 1995 | 1995 Bryant Family Vineyard, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 8 | Bottle (750ml) | $575.00 | RP99 |
| BDX:HTB:HAUT-0750-1995-F0L0C0 | Bordeaux | 1995 | 1995 Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $649.00 | RP96/WS95/VM95 |
| BDX:PIC:LALA-0750-1995-F0L0C0 | Bordeaux | 1995 | 1995 Chateau Pichon Lalande, Pauillac, Bottle (750ml) | 15 | Bottle (750ml) | $279.00 | RP96 |
| BDX:PIC:BARO-0750-1995-F0L0C0 | Bordeaux | 1995 | 1995 Chateau Pichon-Longueville Baron, Pauillac, Bottle (750ml) | 13 | Bottle (750ml) | $209.00 | NM94 |
| USR:OPU:OPUS-0750-1995-F0L0C0 | US Red | 1995 | 1995 Opus One, Napa Valley, Bottle (750ml) | 39 | Bottle (750ml) | $495.00 | |
| BDX:COS:COSD-0750-1996-F0L0C0 | Bordeaux | 1996 | 1996 Chateau Cos d'Estournel, Saint-Estephe, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $289.00 | JA98 |
| BDX:DUC:DUCR-0750-1996-F0L0C0 | Bordeaux | 1996 | 1996 Chateau Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $279.00 | RP96/LP95/VM94+ |
| BDX:PIC:LALA-0750-1996-F0L0C0 | Bordeaux | 1996 | 1996 Chateau Pichon Lalande, Pauillac, Bottle (750ml) | 9 | Bottle (750ml) | $365.00 | AG97+/RP97/LP97 |
| CHM:DOM:DOMR-0750-1996-F0L0C0 | Champagne | 1996 | 1996 Dom Perignon, Rose, Bottle (750ml) [Gift Box] | 7 | Bottle (750ml) | $739.00 | AG98+ |
| USR:DOM:DOMI-0750-1997-F0L0C0 | US Red | 1997 | 1997 Dominus Estate, Christian Moueix, Napa Valley, Bottle (750ml) | 13 | Bottle (750ml) | $339.00 | VM95/RP94 |
| BDX:MAR:MARG-0750-1998-F0L0C0 | Bordeaux | 1998 | 1998 Chateau Margaux, Margaux, Bottle (750ml) | 12 | Bottle (750ml) | $595.00 | JA96/DR95 |
| BDX:MOU:MOUT-0750-1998-F0L0C0 | Bordeaux | 1998 | 1998 Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, Bottle (750ml) | 8 | Bottle (750ml) | $595.00 | RP97 |
| BDX:HTB:HAUT-0750-1999-F0L0C0 | Bordeaux | 1999 | 1999 Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, Bottle (750ml) | 14 | Bottle (750ml) | $549.00 | |
| USR:OPU:OPUS-0750-1999-F0L0C0 | US Red | 1999 | 1999 Opus One, Napa Valley, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $499.00 | JA98 |
| BDX:HTB:HAUT-0750-2000-F0L0C0 | Bordeaux | 2000 | 2000 Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $895.00 | JA100/RP99+ |
| BDX:LYN:LYNC-0750-2000-F0L0C0 | Bordeaux | 2000 | 2000 Chateau Lynch-Bages, Pauillac, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $324.00 | RP97/JD97/WS96 |
| BDX:PIC:LALA-0750-2000-F0L0C0 | Bordeaux | 2000 | 2000 Chateau Pichon Lalande, Pauillac, Bottle (750ml) | 12 | Bottle (750ml) | $322.00 | JA97/RP96/LP96/JS96 |
| BDX:PIC:BARO-0750-2000-F0L0C0 | Bordeaux | 2000 | 2000 Chateau Pichon-Longueville Baron, Pauillac, Bottle (750ml) | 10 | Bottle (750ml) | $299.00 | JD98/RP97 |
| USR:OPU:OPUS-0750-2000-F0L0C0 | US Red | 2000 | 2000 Opus One, Napa Valley, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $495.00 | |
| USR:BRY:BRYA-0750-2001-F0L0C0 | US Red | 2001 | 2001 Bryant Family Vineyard, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $295.00 | |
| BDX:LAF:LAFI-0750-2001-F0L0C0 | Bordeaux | 2001 | 2001 Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $695.00 | JA98 |
| USR:MTL:CHMO-0750-2001-F0L0C0 | US Red | 2001 | 2001 Chateau Montelena, The Montelena Estate Cabernet Sauvignon, Calistoga, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $149.00 | AG96 |
| USR:OPU:OPUS-0750-2001-F0L0C0 | US Red | 2001 | 2001 Opus One, Napa Valley, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $499.00 | DR98 |
| BDX:HTB:HAUT-0750-2002-F0L0C0 | Bordeaux | 2002 | 2002 Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $495.00 | JD94 |
| BDX:LAT:LATO-0750-2002-F0L0C0 | Bordeaux | 2002 | 2002 Chateau Latour, Pauillac, Bottle (750ml) | 12 | Bottle (750ml) | $579.00 | RP96/AG96 |
| BDX:MAR:MARG-0750-2002-F0L0C0 | Bordeaux | 2002 | 2002 Chateau Margaux, Margaux, Bottle (750ml) | 10 | Bottle (750ml) | $549.00 | DR94 |
| BDX:AUS:AUSO-0750-2003-F0L0C0 | Bordeaux | 2003 | 2003 Chateau Ausone, Saint-Emilion, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $795.00 | RP100 |
| BDX:LAF:LAFI-0750-2003-F0L0C0 | Bordeaux | 2003 | 2003 Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, Bottle (750ml) | 10 | Bottle (750ml) | $929.00 | RP100 |
| BDX:LYN:LYNC-0750-2003-F0L0C0 | Bordeaux | 2003 | 2003 Chateau Lynch-Bages, Pauillac, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $198.00 | RP94 |
| BDX:MOU:MOUT-0750-2003-F0L0C0 | Bordeaux | 2003 | 2003 Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, Bottle (750ml) | 22 | Bottle (750ml) | $599.00 | AG95/WS94 |
| BDX:PAV:PAVI-0750-2003-F0L0C0 | Bordeaux | 2003 | 2003 Chateau Pavie, Saint-Emilion Grand Cru, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $295.00 | JD98/WS97/JS97 |
| BDX:PIC:LALA-0750-2003-F0L0C0 | Bordeaux | 2003 | 2003 Chateau Pichon Lalande, Pauillac, Bottle (750ml) | 12 | Bottle (750ml) | $199.00 | RP95/JS95 |
| BDX:PIC:BARO-0750-2003-F0L0C0 | Bordeaux | 2003 | 2003 Chateau Pichon-Longueville Baron, Pauillac, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $199.00 | JS96/DR96 |
| USR:OPU:OPUS-0750-2003-F0L0C0 | US Red | 2003 | 2003 Opus One, Napa Valley, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $475.00 | LP95/RP94/JD94 |
| BDX:LAT:LATO-0750-2004-F0L0C0 | Bordeaux | 2004 | 2004 Chateau Latour, Pauillac, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $585.00 | RP95/WS95/NM95 |
| BDX:MAR:MARG-0750-2004-F0L0C0 | Bordeaux | 2004 | 2004 Chateau Margaux, Margaux, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $549.00 | DR96/VM95/RP94 |
| BDX:MON:MONT-0750-2004-F0L0C0 | Bordeaux | 2004 | 2004 Chateau Montrose, Saint-Estephe, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $175.00 | DR94 |
| BDX:PAV:PAVI-0750-2004-F0L0C0 | Bordeaux | 2004 | 2004 Chateau Pavie, Saint-Emilion Grand Cru, Bottle (750ml) | 18 | Bottle (750ml) | $279.00 | WS95/RP94/LP94 |
| USR:SLO:ASTE-0750-2004-F0L0C0 | US Red | 2004 | 2004 Sloan, Asterisk, Rutherford, Bottle (750ml), [Winery Direct] | 31 | Bottle (750ml) | $159.00 | |
| BDX:LGA:LEGA-0750-2005-F0L0C0 | Bordeaux | 2005 | 2005 Chateau Le Gay, Pomerol, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $185.00 | RP95+ |
| BDX:PIC:BARO-0750-2005-F0L0C0 | Bordeaux | 2005 | 2005 Chateau Pichon-Longueville Baron, Pauillac, Bottle (750ml) | 8 | Bottle (750ml) | $259.00 | JD98 |
| BDX:RAU:SEGL-0750-2005-F0L0C0 | Bordeaux | 2005 | 2005 Chateau Rauzan-Segla, Margaux, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $189.00 | AG97/LP97/DR97 |
| BDX:TRO:TROP-0750-2005-F0L0C0 | Bordeaux | 2005 | 2005 Chateau Troplong Mondot, Saint-Emilion Grand Cru, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $299.00 | RP100 |
| BDX:CLF:CLFO-0750-2005-F0L0C0 | Bordeaux | 2005 | 2005 Clos Fourtet, Saint-Emilion Grand Cru, Bottle (750ml) | 10 | Bottle (750ml) | $224.00 | LP99/JD99/RP98 |
| CHM:DOM:DOMR-0750-2005-F0L0C0 | Champagne | 2005 | 2005 Dom Perignon, Rose, Bottle (750ml) | 30 | Bottle (750ml) | $475.00 | JS99 |
| USR:HAR:HARL-0750-2005-F0L0C0 | US Red | 2005 | 2005 Harlan Estate, Napa Valley, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $1,095.00 | RP98+ |
| USR:OPU:OPUS-0750-2005-F0L0C0 | US Red | 2005 | 2005 Opus One, Napa Valley, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $495.00 | JA97/WS96/RP95/JD95 |
| USR:SHA:SHAF-0750-2005-F0L0C0 | US Red | 2005 | 2005 Shafer, Hillside Select, Stags Leap District, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $295.00 | RP99 |
| USR:ABR:ABRT-0750-2006-F0L0C0 | US Red | 2006 | 2006 Abreu, Thorevilos, Napa Valley, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $395.00 | RP98 |
| BDX:LAF:LAFI-0750-2006-F0L0C0 | Bordeaux | 2006 | 2006 Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $695.00 | RP97 |
| BDX:LAT:LATO-0750-2006-F0L0C0 | Bordeaux | 2006 | 2006 Chateau Latour, Pauillac, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $595.00 | JA97/JD96/JS96/RP95 |
| BDX:LEO:LEOB-0750-2006-F0L0C0 | Bordeaux | 2006 | 2006 Chateau Leoville Barton, Saint-Julien, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $129.00 | LP94/JD94/JA94/WS94 |
| BDX:LYN:LYNC-0750-2006-F0L0C0 | Bordeaux | 2006 | 2006 Chateau Lynch-Bages, Pauillac, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $179.00 | NM94+/RP94/JA94 |
| BDX:MAR:MARG-0750-2006-F0L0C0 | Bordeaux | 2006 | 2006 Chateau Margaux, Margaux, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $550.00 | LP96/RP95/JA95 |
| BDX:PIC:LALA-0750-2006-F0L0C0 | Bordeaux | 2006 | 2006 Chateau Pichon Lalande, Pauillac, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $199.00 | RP95/AG95/JA95 |
| USR:COL:IXES-0750-2006-F0L0C0 | US Red | 2006 | 2006 Colgin Cellars, IX Estate Red, Napa Valley, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $549.00 | RP100 |
| CHM:DOM:DOMR-0750-2006-F0L0C0 | Champagne | 2006 | 2006 Dom Perignon, Rose, Bottle (750ml) [Gift Box] | 9 | Bottle (750ml) | $495.00 | AG97+/DR97 |
| USR:OPU:OPUS-0750-2006-F0L0C0 | US Red | 2006 | 2006 Opus One, Napa Valley, Bottle (750ml) | 33 | Bottle (750ml) | $485.00 | JS95/DR95 |
| USR:SCR:SECO-0750-2006-F0L0C0 | US Red | 2006 | 2006 Screaming Eagle, The Flight, Oakville, Bottle (750ml) [Rare First Vintage] | 1 | Bottle (750ml) | $815.00 | RP94 |
| USR:SHA:SHAF-0750-2006-F0L0C0 | US Red | 2006 | 2006 Shafer, Hillside Select, Stags Leap District, Bottle (750ml) | 12 | Bottle (750ml) | $249.00 | JS95/RP96 |
| USR:BRY:BRYA-0750-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Bryant Family Vineyard, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $495.00 | JS98/RP97+/WS97 |
| USR:COL:IXES-0750-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Colgin Cellars, IX Estate Red, Napa Valley, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $595.00 | RP100/JD100/LP100 |
| USR:HAR:HARM-0750-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Harlan Estate, The Maiden, Napa Valley, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $324.00 | |
| BDX:LAT:LATL-0750-2007-F0L0C0 | Bordeaux | 2007 | 2007 Les Forts de Latour, Pauillac, Bottle (750ml) | 8 | Bottle (750ml) | $199.00 | |
| USR:SCR:SCRE-0750-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Screaming Eagle, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $3,950.00 | RP100/AG100 |
| USR:SCR:SECO-0750-2007-F0L0C0 | US Red | 2007 | 2007 Screaming Eagle, The Flight, Oakville, Bottle (750ml) | 9 | Bottle (750ml) | $895.00 | RP94 |
| BDX:HTB:HAUT-0750-2008-F0L0C0 | Bordeaux | 2008 | 2008 Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $509.00 | JA97/RP96 |
| BDX:LAF:LAFI-0750-2008-F0L0C0 | Bordeaux | 2008 | 2008 Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, Bottle (750ml) | 9 | Bottle (750ml) | $794.00 | RP98 |
| BDX:LYN:LYNC-0750-2008-F0L0C0 | Bordeaux | 2008 | 2008 Chateau Lynch-Bages, Pauillac, Bottle (750ml) | 22 | Bottle (750ml) | $165.00 | JD94/VM94 |
| BDX:MAR:MARG-0750-2008-F0L0C0 | Bordeaux | 2008 | 2008 Chateau Margaux, Margaux, Bottle (750ml) | 8 | Bottle (750ml) | $549.00 | JD97/JA97 |
| USR:COL:IXES-0750-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Colgin Cellars, IX Estate Red, Napa Valley, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $389.00 | JS99 |
| USR:DOM:DOMI-0750-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Dominus Estate, Christian Moueix, Napa Valley, Bottle (750ml) | 12 | Bottle (750ml) | $339.00 | RP99/LP98 |
| USR:HUN:HAAR-0750-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Hundred Acre, The Ark Vineyard, Napa Valley, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $549.00 | WS95/RP94 |
| CHM:CRI:CRIS-0750-2008-F0L0C0 | Champagne | 2008 | 2008 Louis Roederer, Cristal, Bottle (750ml), | 6 | Bottle (750ml) | $449.00 | JD100/JS100/AG99/RP98 |
| USR:OPU:OPUS-0750-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Opus One, Napa Valley, Bottle (750ml) | 51 | Bottle (750ml) | $450.00 | LP96/JA96/AG95 |
| USR:SCR:SECO-0750-2008-F0L0C0 | US Red | 2008 | 2008 Screaming Eagle, The Flight, Oakville, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $765.00 | |
| BDX:DUC:DUCR-0750-2009-F0L0C0 | Bordeaux | 2009 | 2009 Chateau Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien, Bottle (750ml) | 8 | Bottle (750ml) | $359.00 | RP100/JD100/DR99 |
| BDX:LYN:LYNC-0750-2009-F0L0C0 | Bordeaux | 2009 | 2009 Chateau Lynch-Bages, Pauillac, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $249.00 | RP98/JD98/JA98 |
| BDX:MAR:MARG-0750-2009-F0L0C0 | Bordeaux | 2009 | 2009 Chateau Margaux, Margaux, Bottle (750ml) | 10 | Bottle (750ml) | $895.00 | LP100/JA100/DR100/RP99 |
| BDX:PON:PONT-0750-2009-F0L0C0 | Bordeaux | 2009 | 2009 Chateau Pontet-Canet, Pauillac, Bottle (750ml) | 9 | Bottle (750ml) | $279.00 | RP100/JD100/LP100 |
| USR:HAR:HARL-0750-2009-F0L0C0 | US Red | 2009 | 2009 Harlan Estate, Napa Valley, Bottle (750ml) | 8 | Bottle (750ml) | $995.00 | RP97/AG97/VM97 |
| USR:HUN:HAKM-0750-2009-F0L0C0 | US Red | 2009 | 2009 Hundred Acre, Kayli Morgan Vineyard, Napa Valley, Bottle (750ml) | 18 | Bottle (750ml) | $495.00 | RP96/AG95+ |
| USR:OPU:OPUS-0750-2009-F0L0C0 | US Red | 2009 | 2009 Opus One, Napa Valley, Bottle (750ml) | 15 | Bottle (750ml) | $450.00 | AG94+ |
| ITY:SAS:SASS-0750-2009-F0L0C0 | Italy | 2009 | 2009 Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, Tuscany, Bottle (750ml) | 13 | Bottle (750ml) | $415.00 | JS98/VM97+/JA97 |
| USR:SCR:SECO-0750-2009-F0L0C0 | US Red | 2009 | 2009 Screaming Eagle, The Flight, Oakville, Bottle (750ml) | 9 | Bottle (750ml) | $759.00 | |
| USR:BRY:BRYA-0750-2010-F0L0C0 | US Red | 2010 | 2010 Bryant Family Vineyard, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $495.00 | RP99 |
| BDX:HBA:BAIL-0750-2010-F0L0C0 | Bordeaux | 2010 | 2010 Chateau Haut-Bailly Cru Classe, Pessac-Leognan, Bottle (750ml) | 15 | Bottle (750ml) | $229.00 | JD100/JA100/DR100 |
| BDX:HTB:HAUT-0750-2010-F0L0C0 | Bordeaux | 2010 | 2010 Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, Bottle (750ml) | 12 | Bottle (750ml) | $895.00 | RP100/JD100/LP100/JA100 |
| BDX:HOS:HOSA-0750-2010-F0L0C0 | Bordeaux | 2010 | 2010 Chateau Hosanna, Pomerol, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $249.00 | LP98 |
| BDX:MON:MONT-0750-2010-F0L0C0 | Bordeaux | 2010 | 2010 Chateau Montrose, Saint-Estephe, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $289.00 | RP100/LP100/JD100 |
| BDX:PON:PONT-0750-2010-F0L0C0 | Bordeaux | 2010 | 2010 Chateau Pontet-Canet, Pauillac, Bottle (750ml) | 10 | Bottle (750ml) | $279.00 | RP100/LP100/JS100 |
| CHM:DOM:DOMP-0750-2010-F0L0C0 | Champagne | 2010 | 2010 Dom Perignon, Bottle (750ml) | 37 | Bottle (750ml) | $279.00 | JS98 |
| USR:SCR:SECO-0750-2010-F0L0C0 | US Red | 2010 | 2010 Screaming Eagle, The Flight, Oakville, Bottle (750ml) | 9 | Bottle (750ml) | $749.00 | AG94 |
| USR:ABR:ABRM-0750-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Abreu, Madrona Ranch Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $279.00 | AG96 |
| USR:BRY:BRYA-0750-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Bryant Family Vineyard, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $324.00 | AG95+ |
| BDX:MOU:MOUT-0750-2011-F0L0C0 | Bordeaux | 2011 | 2011 Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $549.00 | DR97 |
| USR:HAR:HARL-0750-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Harlan Estate, Napa Valley, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $965.00 | JS97/LP96/AG96 |
| USR:HUN:HAKM-0750-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Hundred Acre, Kayli Morgan Vineyard, Napa Valley, Bottle (750ml) | 12 | Bottle (750ml) | $495.00 | RP95 |
| USR:OPU:OPUS-0750-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Opus One, Napa Valley, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $450.00 | DR95/AG94/JA94 |
| USR:SCA:SCAR-0750-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Scarecrow, Cabernet Sauvignon, Rutherford, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $649.00 | AG98 |
| USR:SCR:SCRE-0750-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Screaming Eagle, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $2,480.00 | JS99 |
| SQN:SQN:DRKG-0750-2011-F0L0C0 | Sine Qua Non | 2011 | 2011 Sine Qua Non, SQN, Dark Blossom Grenache, California, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $319.00 | RP97 |
| SQN:SQN:DRKS-0750-2011-F0L0C0 | Sine Qua Non | 2011 | 2011 Sine Qua Non, SQN, Dark Blossom Syrah, California, Bottle (750ml) | 4 | Bottle (750ml) | $329.00 | RP99 |
| SQN:SQN:PETG-0750-2011-F0L0C0 | Sine Qua Non | 2011 | 2011 Sine Qua Non, SQN, Eleven Confessions, Patine Grenache, Bottle (750ml) | 5 | Bottle (750ml) | $329.00 | RP97 |
| SQN:SQN:PETS-0750-2011-F0L0C0 | Sine Qua Non | 2011 | 2011 Sine Qua Non, SQN, Eleven Confessions, Patine Syrah, Bottle (750ml) | 2 | Bottle (750ml) | $329.00 | RP98 |
| USR:SLO:SLOA-0750-2011-F0L0C0 | US Red | 2011 | 2011 Sloan, Proprietary Red, Rutherford, Bottle (750ml) [Winery Direct] | 6 | Bottle (750ml) | $249.00 | RP96 |
| BDX:MOU:MOUT-0750-2012-F0L0C0 | Bordeaux | 2012 | 2012 Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $549.00 | JS97/DR96/AG94 |
| USR:HAR:HARL-0750-2012-F0L0C0 | US Red | 2012 | 2012 Harlan Estate, Napa Valley, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $1,095.00 | RP99+ |
| USR:OPU:OPUS-0750-2012-F0L0C0 | US Red | 2012 | 2012 Opus One, Napa Valley, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $495.00 | JA97/DR97/RP96 |
| USR:OPU:OPUS-PK06-2012-F0L0C0 | US Red | 2012 | 2012 Opus One, Napa Valley, Case of 6 btls | 4 | Case of 6 Btls | $2,995.00 | JA97/DR97/RP96 |
| USP:PET:PMMA-0750-2012-F0L0C0 | US Pinot | 2012 | 2012 Peter Michael, Pinot Noir, Ma Danseuse, Bottle (750ml) | 15 | Bottle (750ml) | $349.00 | RP100 |
| USR:SCA:SCAR-0750-2012-F0L0C0 | US Red | 2012 | 2012 Scarecrow, Cabernet Sauvignon, Rutherford, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $749.00 | RP98 |
| USR:SCA:ETAI-0750-2012-F0L0C0 | US Red | 2012 | 2012 Scarecrow, M. Etain Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $249.00 | RP94 |
| USR:SCH:RBSS-0750-2012-F0L0C0 | US Red | 2012 | 2012 Schrader Cellars, RBS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 7 | Bottle (750ml) | $295.00 | RP98 |
| USR:SCR:SCRE-0750-2012-F0L0C0 | US Red | 2012 | 2012 Screaming Eagle, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Bottle (750ml) | 3 | Bottle (750ml) | $3,395.00 | RP100/JD100/JS100 |
| USR:SCR:SCRE-PK03-2012-F0L0C0 | US Red | 2012 | 2012 Screaming Eagle, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Case of 3 Btls | 1 | Case of 3 Btls | $10,475.00 | RP100/JD100/JS100 |
| USR:SCR:SECO-0750-2012-F0L0C0 | US Red | 2012 | 2012 Screaming Eagle, The Flight, Oakville, Bottle (750ml) | 1 | Bottle (750ml) | $745.00 | JS97/RP96 |
| SQN:SQN:STIC-0750-2012-F0L0C0 | Sine Qua Non | 2012 | 2012 Sine Qua Non, SQN, Stein, California, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $295.00 | RP97 |
| SQN:SQN:STON-0750-2012-F0L0C0 | Sine Qua Non | 2012 | 2012 Sine Qua Non, SQN, Stock, California, Bottle (750ml) | 19 | Bottle (750ml) | $295.00 | RP98 |
| BDX:MOU:MOUT-0750-2013-F0L0C0 | Bordeaux | 2013 | 2013 Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, Bottle (750ml) | 6 | Bottle (750ml) | $549.00 | WE96/JS95 |
| CHM:DOM:DOMP-0750-2013-F0L0C0 | Champagne | 2013 | 2013 Dom Perignon, Bottle (750ml), [Gift Box] | 34 | Bottle (750ml) | $269.00 | JS97/DR96/WS96 |
